Estoque

ONIX JOY 1.0 8V FLEX

Revisado, financiamos em até 60 vezes, não deixe para depois.

ONIX JOY 1.0 8V FLEX - 2018/2018 - BRANCO

Financie
47.890,00
Trabalhamos com todas as financeiras
ONIX JOY 1.0 8V FLEX - 2018/2018 - BRANCO 0
ONIX JOY 1.0 8V FLEX - 2018/2018 - BRANCO 2
ONIX JOY 1.0 8V FLEX - 2018/2018 - BRANCO 4
ONIX JOY 1.0 8V FLEX - 2018/2018 - BRANCO 6
ONIX JOY 1.0 8V FLEX - 2018/2018 - BRANCO 8
ONIX JOY 1.0 8V FLEX - 2018/2018 - BRANCO 10
ONIX JOY 1.0 8V FLEX - 2018/2018 - BRANCO 12
ONIX JOY 1.0 8V FLEX - 2018/2018 - BRANCO 14
ONIX JOY 1.0 8V FLEX - 2018/2018 - BRANCO 16
ONIX JOY 1.0 8V FLEX - 2018/2018 - BRANCO 18
ONIX JOY 1.0 8V FLEX - 2018/2018 - BRANCO 20
ONIX JOY 1.0 8V FLEX - 2018/2018 - BRANCO 1
ONIX JOY 1.0 8V FLEX - 2018/2018 - BRANCO 3
ONIX JOY 1.0 8V FLEX - 2018/2018 - BRANCO 5
ONIX JOY 1.0 8V FLEX - 2018/2018 - BRANCO 7
ONIX JOY 1.0 8V FLEX - 2018/2018 - BRANCO 9
ONIX JOY 1.0 8V FLEX - 2018/2018 - BRANCO 11
ONIX JOY 1.0 8V FLEX - 2018/2018 - BRANCO 13
ONIX JOY 1.0 8V FLEX - 2018/2018 - BRANCO 15
ONIX JOY 1.0 8V FLEX - 2018/2018 - BRANCO 17
ONIX JOY 1.0 8V FLEX - 2018/2018 - BRANCO 19
ONIX JOY 1.0 8V FLEX - 2018/2018 - BRANCO 21

Características

Ano
2018/2018
Combustível
FLEX
Final da Placa
2
Cor
BRANCO
Kilometros
78200
  • Air bag motorista/passageiro
  • Alarme
  • Alarme à distância
  • Ar condicionado
  • Ar quente
  • Desembaçador traseiro
  • Direção hidráulica
  • Encosto de cabeça traseiro
  • Freios ABS
  • Limpador traseiro
  • Protetor para motor e cárter
  • Térmico Traseiro
  • Trava central
  • Travas elétricas
  • Vidros elétricos
Nada consta.
modelo ONIX JOY 1.0 8V FLEX
cor BRANCO
quilometragem 78200
anoF 2018
anoM 2018
preco 47890
combustivel flex
procedencia nacional
obs
"